Aperçu des Données Historiques Fiables : Actions, ETF, Fonds et Plus Encore
Tous vos actions préférées à portée de main, vous n'aurez donc plus jamais besoin de chercher. Quel gain de temps précieux ! Cependant, les scissions, les acquisitions et les changements de ticker peuvent conduire à des erreurs et à des données historiques incomplètes.
Avec CompuGraphics, vous vous concentrez uniquement sur vos analyses. Nous nous chargeons de modifier, mettre à jour et garantir automatiquement l’exactitude des données de marché.
L'Importance de Données Historiques Précises dans l'Investissement
Des données historiques fiables constituent la base des effets d’achat et de partage au sein de votre portefeuille d’investissement. Il est donc essentiel que vous puissiez facilement choisir vos actions préférées.
La recherche d’actions prometteuses prend beaucoup de temps. De plus, il peut être très difficile de trouver de longs documents historiques. Grâce à un logiciel d'investissement, TransStock vous fera gagner beaucoup de temps et vous donnera un aperçu clair de vos valeurs préférées à court ou long terme.
Lorsque vous avez accès à de nombreuses données historiques, vous obtenez un aperçu des points pivots cruciaux. Ces points pivots sont essentiels pour permettre aux investisseurs de faire des choix éclairés. Sans accès aux données historiques, vous risquez de passer à côté de ces niveaux critiques, ce qui peut avoir un impact néfaste sur votre portefeuille.
Corrélation entre Données et Industrie
Il existe une corrélation directe entre les données et la pertinence de l'industrie. Il ne s’agit pas seulement de disposer de données fiables ; il est tout aussi important de lier chaque action, ETF ou fonds à son secteur respectif. En comparant une action prometteuse à ses pairs du secteur, vous pouvez déterminer si l'action choisie surperforme dans son secteur.
Si vous achetez une action qui affiche de faibles performances dans son secteur, les rendements du portefeuille sont donc médiocres. En choisissant une action dans la base de données, le logiciel d'investissement TransStock vérifie immédiatement ses pairs du secteur. Il s'agit d'un atout incroyable et d'une fonctionnalité unique au sein de TransStock. À ce jour, aucun autre logiciel d’investissement ne propose ce service.
Voulez-vous savoir comment évoluent les marchés, comment les actions évoluent et quelles sont les performances les plus fortes et les plus faibles ? TransStock vous tiendra au courant. De plus, souhaitez-vous connaître la position la plus récente du BEL 20 ? Ou un aperçu de toutes les actions de la bourse de Bruxelles ou du S&P 500 ?
CompuGraphics fournit tout cela !
Nos données historiques mondiales sont conçues non seulement pour informer mais aussi pour transformer votre approche de l'investissement. Grâce à nos mises à jour quotidiennes ciblées, notre couverture étendue, notre personnalisation et nos capacités d'analyse historique, vous êtes équipé pour naviguer en toute confiance dans les complexités des marchés mondiaux.
Entrez dans un monde de décisions d’investissement éclairées avec Données de Bourse CompuGraphics. Découvrez la différence que des informations précises, pertinentes et historiques sur le marché peuvent apporter à la réussite de votre investissement.
Aperçu des données historiques
Actions
Marché | Catégories | Pays | Historique EOD (90 % le plus court) | Historique EOD (10 % le plus long) |
---|---|---|---|---|
Athex | Actions | Grèce | 2004-03-11 | 1999-01-28 |
Euronext Dublin | Actions | Irelande | 2008-04-10 | 1994-08-25 |
Euronext Croissance | Actions | France | 2012-09-13 | 1993-06-14 |
EuronextAmsterdam | Actions | Netherlands | 2007-08-24 | 1983-04-10 |
Euronext Bruxelles | Actions | Belgique | 2003-01-28 | 1985-11-21 |
Euronext Lisbonne | Actions | Portugal | 2004-05-03 | 1994-07-19 |
Accès Euronext | Actions | France | 2012-01-30 | 1998-12-30 |
Euronext Paris | Actions | France | 2002-08-20 | 1985-04-25 |
Euronext Milan | Actions | Italie | 2010-09-14 | 1993-03-01 |
Euronext Oslo | Actions | Norvege | 2014-09-05 | 1993-04-23 |
Bourse de Francfort | Actions | Allemagne | 2004-02-23 | 1997-04-28 |
London Stock Exchange | Actions | Royaume-Uni | 2005-12-22 | 1984-04-06 |
Bourse de Luxembourg | Actions | Luxembourg | 2003-02-19 | 1991-05-02 |
Bourse de Madrid | Actions | Spain | 2006-06-14 | 1991-11-11 |
Nasdaq | Actions | USA | 2012-08-03 | 1988-12-21 |
Nasdaq Copenhague | Actions | Danemark | 2003-05-26 | 1986-04-21 |
Nasdaq Helsinki | Actions | Finlande | 2003-05-28 | 1998-01-27 |
Nasdaq Islande | Actions | Islande | 2014-04-29 | 2006-10-05 |
Nasdaq Stockholm | Actions | Suède | 2003-02-26 | 1986-12-01 |
New York Stock Exchange | Actions | USA | 2006-07-31 | 1979-11-26 |
Nyse Américain | Actions | USA | 2009-01-15 | 1987-11-10 |
Bourse de Santiago | Actions | Chili | 2000-06-21 | 1985-09-23 |
SIX Swiss Exchange | Actions | Suisse | 2005-02-11 | 1992-09-29 |
Bourse de Tel Aviv | Actions | Israël | 2008-11-10 | 2000-01-03 |
Bourse de Toronto | Actions | Canada | 2005-06-08 | 1981-03-25 |
Bourse de croissance TSX | Actions | Canada | 2005-12-28 | 1985-06-21 |
Marchés de gré à gré des États-Unis | Actions | USA | 2006-10-20 | 1990-06-28 |
Xetra | Actions | Allemagne | 2007-03-23 | 1994-03-29 |
Monde | Actions | Monde | 2004-10-08 | 1987-05-18 |
Obligations
Marché | Catégories | Pays | Historique EOD (90 % le plus court) | Historique EOD (10 % le plus long) |
---|---|---|---|---|
Europe | Obligations | Europe | 2014-02-21 | 2003-04-02 |
USA | Obligations, actions privilégiées, billets, .. | USA | 2018-08-16 | 2003-06-27 |
ETFs
Marché | Catégories | Pays | Historique EOD (90 % le plus court) | Historique EOD (10 % le plus long) |
---|---|---|---|---|
Europe | ETF | Europe | 2015-05-28 | 2004-12-08 |
Bourse de Toronto | ETF | Canada | 2018-08-03 | 2004-08-31 |
USA | ETF | USA | 2014-06-26 | 2001-11-01 |
Contrats à Terme
Marché | Catégories | Pays | Historique EOD (90 % le plus court) | Historique EOD (10 % le plus long) |
---|---|---|---|---|
Obligations | Contrats à Terme | Europe | 1969-01-03 | 1969-01-03 |
Devises | Contrats à Terme | Canada | 2018-08-03 | 1969-01-03 |
Alimentateurs | Contrats à Terme | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Graines | Contrats à Terme | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Indices | Contrats à Terme | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Viandes | Contrats à Terme | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Les métaux | Contrats à Terme | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Huiles | Contrats à Terme | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Rapports sur l'Engagement des Traders
Marché | Catégories | Pays | Historique EOD (90 % le plus court) | Historique EOD (10 % le plus long) |
---|---|---|---|---|
Obligations | Contrats à Terme | Europe | 1969-01-03 | 1969-01-03 |
Devises | Contrats à Terme | Canada | 2018-08-03 | 1969-01-03 |
Alimentateurs | Contrats à Terme | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Graines | Contrats à Terme | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Indices | Contrats à Terme | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Viandes | Contrats à Terme | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Les métaux | Contrats à Terme | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Huiles | Contrats à Terme | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Indices
Marché | Catégories | Pays | Historique EOD (90 % le plus court) | Historique EOD (10 % le plus long) |
---|---|---|---|---|
Euronext | Indices | Europe | 2005-04-27 | 1988-08-03 |
USA | Indices | USA | 2005-03-18 | 2000-10-12 |
Monde | Indices | Monde | 1994-07-06 | 1950-01-01 |
Unités & Bons de Souscription
Marché | Catégories | Pays | Historique EOD (90 % le plus court) | Historique EOD (10 % le plus long) |
---|---|---|---|---|
USA | Unités + bons de souscription | USA | 2018-12-27 | 2006-04-18 |
Données Économiques
Marché | Catégories | Pays | Historique EOD (90 % le plus court) | Historique EOD (10 % le plus long) |
---|---|---|---|---|
Économie et affaires | Eurostat | Europe | 2000-01-01 | 1994-01-01 |
Personnes et société | Eurostat | Europe | 2000-01-01 | 1994-01-01 |
Environnement | Eurostat | Europe | 2000-01-01 | 1994-01-01 |
Énergie & Transports | Eurostat | Europe | 2000-01-01 | 1969-01-03 |
Indicateurs économiques clés | FRED | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Marchés du travail | FRED | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Prix à la consommation et au logement | FRED | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Répartition du PIB | FRED | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Marchés financiers | FRED | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Indicateurs régionaux | FRED | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Indicateurs internationaux | FRED | USA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Fonds d'Investissement
Marché | Catégories | Pays | Historique EOD (90 % le plus court) | Historique EOD (10 % le plus long) |
---|---|---|---|---|
Fonds communs de placement | Fonds | Monde | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Hedge Funds | Fonds | Monde | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Les fonds du marché monétaire | Fonds | Monde | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Fonds fermés | Fonds | Monde | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
les foncières | Fonds | Monde | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Fonds de capital-investissement | Fonds | Monde | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Fonds de matières premières | Fonds | Monde | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Crypto
Marché | Catégories | Pays | Historique EOD (90 % le plus court) | Historique EOD (10 % le plus long) |
---|---|---|---|---|
75+ cryptos | Crypto | Monde | 2003-06-01 | 2010-07-30 |
Marchandises
Marché | Catégories | Pays | Historique EOD (90 % le plus court) | Historique EOD (10 % le plus long) |
---|---|---|---|---|
Pièces et lingots | Pièces de monnaie | Monde | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Alimentateurs | Eurostat | Europe | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Les métaux | Eurostat | Europe | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Métaux précieux | Eurostat | Europe | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Inventaires de métaux | FRED | USA | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Prix au comptant des métaux | FRED | USA | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Soft | FRED | USA | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Forex, Taux d'Intérêt et Rendements
Marché | Catégories | Pays | Historique EOD (90 % le plus court) | Historique EOD (10 % le plus long) |
---|---|---|---|---|
Plus de 200 taux de change | Forex | Monde | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
45+ taux d'intérêt et rendements | Forex | Monde | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Analyste financier
La couverture mondiale des données de TransStock est inégalée. La capacité de suivre 5 millions de tickers et de me concentrer sur les 25 qui comptent vraiment me donne un avantage significatif. Leur ajout proactif des tickers demandés, accompagnés de données historiques, s'intègre parfaitement à mon flux de travail d'analyse.
Wilfried, Olen
Gestionnaire de portefeuille
J'utilise TransFolio depuis des années et le flux de données mondial complet et mis à jour automatiquement garantit que je suis toujours au courant des mouvements du marché. Les mises à jour quotidiennes sont une aubaine, ne nécessitant aucune intervention manuelle, ce qui représente un gain de temps considérable.
Linda, Tilbourg
Investisseur Privé
Ce qui distingue TransStock, ce n'est pas seulement l'étendue de ses données, mais aussi leur profondeur. Avoir accès à une énorme quantité de données, à des tickers soigneusement sélectionnés et à la possibilité de demander des données spécifiques permet d'adapter précisément mes stratégies de trading. C'est comme avoir un moteur de données personnalisé.
Jean-Luc, Arlon
Gestionnaire
La profondeur historique et l’intégration automatisée des opérations sur titres au sein de TransStock ont considérablement rationalisé nos opérations. Il est rafraîchissant de voir un logiciel financier qui non seulement promet une couverture mondiale complète, mais qui tient réellement cette promesse chaque jour.
Sophie, Sydney